Sertifiserte virksomheter
En virksomhets adgang til å bruke ClimateCalc for å foreta klimaberegninger av produkter, avhenger av at de data som anvendes ved klimaberegningen er verifisert av ClimateCalc gjennom en årlig revisjon. Den årlige revisjonen sikrer at klimaberegninger av produkter skjer på et grunnlag som er i overensstemmelse med retningslinjene for bruk av data som ligger til grunn for ClimateCalc og eksakte råvaredata. På bakgrunn av revisjonen vil en revisjonsberetning bli utarbeidet og sertifikat utstedes.
Virksomheter som er sertifisert av ClimateCalc er angitt i tabellen nedenfor:
CC-000001/DK | Stibo Graphic A/S | Saturnvej 65, 8700 Horsens, Denmark | www.stibographic.com |
CC-000004/DK | Cool Gray A/S | Tonsbakken 12, 2740 Skovlunde, Denmark | www.coolgray.dk |
CC-000005/DK | Kailow Graphic A/S | Fjeldhammervej 5-9, 2610 Rødovre, Denmark | www.kailow.dk |
CC-000009/DK | Color Print A/S | Charles Lindberghsvej 9, 9430 Vadum, Denmark | www.colorprint.dk |
CC-000012/DK | CS Grafisk A/S | Over Hadstenvej 84-86, 8370 Hadsten, Denmark | www.cs-grafisk.dk |
CC-000013/DK | PE Offset A/S | Tømrervej 9, 6800 Varde, Denmark | www.peoffset.dk |
CC-000014/DK | Tryk Team Svendborg A/S | Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg, Denmark | www.trykteam.dk |
CC-000015/DK | Rosendahls A/S print, design, media | Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N, Denmark | www.rosendahls.dk |
CC-000020/NL | Drukkerij Schuttersmagazijn BV | Randweg 12, 8061 RW Hasselt, Netherlands | www.schuttersmagazijn.nl |
CC-000025/FI | Punamusta Printing | Kosti Aaltosentie 9, 80140 Joensuu, Finland | www.punamusta.com |
Print